| 学部・学科・専攻専修名 | 進学者数 | ||
|---|---|---|---|
| 政治経済学部 | 110 | ||
| 政治学科 | 38 | ||
| 経済学科 | 50 | ||
| 国際政治経済学科 | 22 | ||
| 法学部 | 85 | ||
| 文化構想学部 | 16 | ||
| 文学部 | 9 | ||
| 教育学部 | 23 | ||
| 教育学科教育学専修 | 1 | ||
| 教育学科生涯教育学専修 | 0 | ||
| 教育学科教育心理学専修 | 2 | ||
| 教育学科初等教育学専攻 | 1 | ||
| 国語国文学科 | 3 | ||
| 英語英文学科 | 0 | ||
| 社会科地理歴史専修 | 1 | ||
| 社会科社会科学専修 | 2 | ||
| 理学科生物学専修 | 4 | ||
| 理学科地球科学専修 | 4 | ||
| 数学科 | 3 | ||
| 複合文化学科 | 2 | ||
| 商学部 | 45 | ||
| 基幹理工学部 | 38 | ||
| 数学科 | |||
| 応用数理学科 | |||
| 情報理工学科 | |||
| 機械科学・航空学科 | |||
| 電子光システム学科 | |||
| 表現工学科 | |||
| 創造理工学部 | 54 | ||
| 建築学科 | 9 | ||
| 総合機械工学科 | 11 | ||
| 経営システム工学科 | 16 | ||
| 社会環境工学科 | 12 | ||
| 環境資源工学科 | 6 | ||
| 先進理工学部 | 62 | ||
| 物理学科 | 6 | ||
| 応用物理学科 | 8 | ||
| 化学・生命化学科 | 6 | ||
| 応用化学科 | 14 | ||
| 生命医科学科 | 6 | ||
| 電気・情報生命工学科 | 22 | ||
| 社会科学部 | 30 | ||
| 人間科学部 | 3 | ||
| 人間環境科学科 | 1 | ||
| 健康福祉科学科 | 0 | ||
| 人間情報科学科 | 2 | ||
| スポーツ科学部 | 0 | ||
| 国際教養学部 | 14 | ||
| 合 計 | 489 | ||
新闻分类


